令和4年度大阪府強化選手の選考会の結果です。
(コロナウィルス感染予防対策に伴う救済措置)
実施日 2022年4月9日
場所:浪速高等学校武道場
組手種目 | 名前 | 所属 |
組手 少年女子 | 杉野 真星 | 敬愛高等学校 |
池田 真白 | 敬愛高等学校 |
形種目 | 名前 | 所属 |
形 少年女子 | 砂田 妃縁 | 敬愛高等学校 |
小野 梢 | 敬愛高等学校 |
形種目2名、組手種目2名、合計4名
実施日2022年3月6日
場所:城南学園武道館
形種目 | 名前 | 所属 |
形 少年女子 | 矢野 杏純 | 城南学園高等学校 |
神嵜 美桜 | 浪速高等学校 | |
清水 彩瑚 | 浪速高等学校 | |
山本 真由 | 大阪学芸高等学校 | |
古瀬 智菜 | 大阪学芸高等学校 | |
形 少年男子 | 藤 志門 | 大阪学芸高等学校 |
中島 汰尊 | 浪速高等学校 | |
土橋 輝太郎 | 関西大学第一高校 | |
岡本 朱良 | 大阪学芸高等学校 | |
大喜多 心音 | 阪南大高等学校 | |
形 成年女子 | 村上 瑠夏 | 阪南大学 |
野口 優空 | 東大阪大学 | |
森本 莉菜 | 京都産業大学 | |
清水 希容 | 三起商行(株) | |
形 成年男子 | 笹原 八海 | 天理大学 |
松下 秀助 | ALSOK(株) | |
松田 竜基 | ALSOK近畿(株) | |
大成 輝波 | 国士館大学 |
組手種目 | 名前 | 所属 |
組手 少年女子 | 馬場 瑠凛 | 城南学園高等学校 |
片岡 藍 | 大阪学芸高等学校 | |
金森 奈央 | 浪速高等学校 | |
片岡 瑠斐 | 大阪学芸高等学校 | |
中村 心優 | 城南学園高等学校 | |
伊藤 好唯 | 大阪学芸高等学校 | |
村山 鈴音 | 大阪学芸高等学校 | |
野村 怜菜 | 浪速高等学校 | |
本田 一華 | 城南学園高等学校 | |
組手 少年男子 | 池田 刻斗 | 浪速高等学校 |
池田 剛基 | 浪速高等学校 | |
広沢 暖我 | 浪速高等学校 | |
山脇 勇希 | 浪速高等学校 | |
船戸 来輝 | 浪速高等学校 | |
南 秀之輔 | 浪速高等学校 | |
白井 大誠 | 大阪学芸高等学校 | |
内田 響希 | 浪速高等学校 | |
組手 成年女子 | 島 愛梨 | 帝京大学 |
伊藤 知紗 | 近畿大学 | |
久 七海 | 帝京大学 | |
藤田 るり | 近畿大学 | |
砂田 依輝 | 関西大学 | |
大西 凪 | 近畿大学 | |
組手 成年軽量級 | 曽我 修斗 | 近畿大学 |
内野 翔太 | 帝京大学 | |
白井 翔紀 | 大阪商業大学 | |
京極 立 | 大阪商業大学 | |
組手 成年中量級 | 岩﨑 光希 | 近畿大学 |
南 元希 | 近畿大学 | |
南 友之輔 | 近畿大学 | |
中村 虎太郎 | 近畿大学 | |
組手 成年重量級 | 榊原 十夢 | 近畿大学 |
伊藤 仁太郎 | 近畿大学 | |
赤曽部 瑞生 | 近畿大学 | |
岩崎 祐和 | 近畿大学 |
形種目18名、組手種目35名、合計53名